专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1809%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120-122期 | 小 | 0120期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0060期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三权威邀请码江苏省连云港市彩民收…
开奖结果双色球第2018071期开奖,大胜彩票app下载 全国共中出一等奖9注,单注奖金696万元,分别被江苏,黑龙江,浙江等地幸运彩民中得,江苏的1注一等奖出自连云......
棋牌游戏送20金币平台巴伦西亚(蝙蝠军)…
开奖结果在西甲球队中,巴伦西亚是新冠肺炎的重灾区。大发快三开奖结果查询 今天巴伦西亚官方宣布,35%的一队球员教练新冠病毒检测呈阳性。西班牙媒体则指出......
大发快三彩票怎么看走势繁星计划无锡福彩…
号码推荐为牢固树立福彩干部职工安全发展理念,彩神8app最高邀请码 进一步提高安全防范能力,确保福彩事业平稳、有序发展,根据福彩中心安全专项整治行动方案要求......
网络彩票大小单双骗局 重庆彩民十月运气爆…
号码推荐重庆彩民十月运气爆棚!狂揽双色球头奖4注, 其中63人合买中837万包大巴车露脸领奖。 在刚刚过去的十月里,重庆彩民开启中奖模式,连续拿下双色球头奖4注......
大发快三回望三晋“第一” 致敬四十征程——山…
走势图表为解决社会保障事业资金不足的问题,国务院正式批准成立中国社会福利有奖募捐委员会,决定第一次在包括山西在内的全国10个省市试点发行福利彩票。起步时......
大发快三《福彩演播室》周周抽大奖
开奖结果不要再“丧”啦!生活虽然很辛苦,也别忘了还有正能量满满的《福彩演播室》陪着你! 每周日17:50,《福彩演播室》将在江苏卫视与您不见不散。同时,您也可......
大发快三福建莆田“老司机”兑领双色球1185…
号码推荐“我是一路唱着歌过来的。”11月19日早上,福建省福彩中心领奖室来了位爱唱歌的领奖人,他就是揽获双色球第2018134期1185万巨奖的莆田彩民冯先生(化姓)。......
大发快三 “福彩站还好吗?我想去帮帮”重庆…
走势图表为进一步规范站点管理,营造良好购彩环境,提升站点售量,重庆市福彩主城南分中心从7月下旬开始,启动了专营彩站复查帮扶行动。对南岸区、九龙坡区的400......
大发快三 甘肃部署下半年工作任务
开奖结果甘肃省2018年福利彩票年中市场分析会在兰州召开,会议回顾并总结了2018年上半年全省福利彩票销售管理工作,全面部署了2018年下半年福利彩票工作任务。省......
大发快三上海福彩年中工作推进会召开部署…
号码推荐日前,上海市福利彩票年中工作推进会顺利召开,会议传达了中福彩中心2018年年中市场形势分析会的主要内容,分析上海福彩上半年市场销售和公益金募集情......